02.02.2011 08:42
Výdaje paušálem v roce 2011
V roce 2011 se nemění výdajové paušály. Jejich výši ve srovnání s předchozími obdobími ukazuje následující tabulka.
Jestliže má podnikatel více druhů příjmů, musí pro různé druhy příjmů, uplatnit i různé procento výdajů. Jednotlivé druhy příjmů a výdajů se nesmí sčítat a ani nejde na některé uplatnit výdaje skutečné a na jiné paušální. Kombinace je povolena jen u příjmů z pronájmu podle § 9. V paušálu jsou obsaženy veškeré výdaje podnikatele, včetně mezd, odpisů majetku, sociálního a zdravotního pojištění.
| Druh činnosti | paušál rok 2009 | paušál rok 2010 | paušál rok 2011 |
| Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství | 80% | 80% | 80% |
| Příjmy ze živností řemeslných | 80% | 80% | 80% |
| Příjmy ze živností (kromě řemeslných) | 60% | 60% | 60% |
| Příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů | 60% | 40% | 40% |
| Příjmy z užití duševního vlastnictví a autorských práv | 60% | 40% | 40% |
| Příjmy z výkonu nezávislého povolání | 60% | 40% | 40% |
| Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele smluv a rozhodce | 60% | 40% | 40% |
| Příjmy insolvenčního správce, včetně předběžného a jeho zástupce | 60% | 40% | 40% |
« zpět na seznam novinek a informací
S námi vždy ušetříte
Pokud nám necháte Váš telefon, zavoláme Vám:
Účetnictví-daně-finance.cz
Inetgroup, partner pro Vaše účetnictví, daně a finance